以下为资金流向08月06日北向资金流入惊人的2.1亿元,前十名是这些股内容:
截至发稿,上证指数报3386.46点,涨0.26%;深证成指报13863.13点,跌0.7%;创业板指报2814.37点,跌1.6%;沪深300报4762.76点,跌0.3%;中小板指报9222.79点,跌0.57%。
个股来看,共有54只个股主力资金净流入超亿元,紫光国微主力资金净流入10.99亿元,净流入资金居首;中芯国际-U、中航沈飞、紫金矿业紧随其后,全天净流入资金分别为8.1亿、6.71亿、6.35亿;全天净流入资金较多的还有中国软件、TCL科技、张江高科等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨12.57%,表现强于大盘,涨停的有当升科技、红日药业、江淮汽车、晶方科技、诚迈科技等。跌幅较大的个股有洽洽食品、欣旺达、移远通信等,跌幅分别为-0.03%、-0.24%、-0.14%。
截至发稿,沪股通当日净流入0.92亿元,当日余额519.08亿元。深股通当日净流入1.18亿元,当日余额518.82亿元。北向资金当日净流入2.1亿元。
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
截至发稿,港股通(沪)当日净流入11.72亿元,当日余额408.28亿元,港股通(深)当日净流入9.08亿元,当日余额410.92亿元,南向资金当日流入20.79亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 77.13 | -1.96% | -5.54亿 | 4.57亿 | 10.12亿 | 14.69亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1668.0 | -0.12% | -1.02千万 | 6.82亿 | 6.92亿 | 13.74亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 92.79 | -1.27% | -8.04千万 | 5.17亿 | 5.97亿 | 11.14亿 |
4 | 601888 | 中国中免 | 223.85 | 0.13% | -1.85亿 | 4.28亿 | 6.13亿 | 10.41亿 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 21.88 | 5.6% | -4.7亿 | 2.69亿 | 7.38亿 | 10.07亿 |
6 | 600030 | 中信证券 | 29.91 | -1.03% | 1.3亿 | 4.12亿 | 2.82亿 | 6.94亿 |
7 | 601108 | 财通证券 | 15.46 | 1.05% | -4.75亿 | 9.14千万 | 5.66亿 | 6.58亿 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 37.73 | -0.11% | -1.03亿 | 2.72亿 | 3.75亿 | 6.47亿 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 110.56 | 2.43% | 1.35亿 | 3.91亿 | 2.56亿 | 6.46亿 |
10 | 603501 | 韦尔股份 | 201.97 | 2.18% | -2.83千万 | 2.91亿 | 3.2亿 | 6.11亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 27.67 | 1.69% | 1.99亿 | 7.28亿 | 5.29亿 | 12.57亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 57.18 | -0.23% | 5.97千万 | 5.91亿 | 5.32亿 | 11.23亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 217.48 | 0.78% | 2.28亿 | 6.45亿 | 4.17亿 | 10.62亿 |
4 | 000651 | 格力电器 | 56.85 | -0.56% | -3.55亿 | 3.02亿 | 6.58亿 | 9.6亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 41.38 | 0.8% | 8.07千万 | 4.98亿 | 4.17亿 | 9.15亿 |
6 | 300142 | 沃森生物 | 91.8 | 10.01% | 8.7千万 | 4.84亿 | 3.97亿 | 8.82亿 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 210.35 | -0.16% | 2.64亿 | 5.54亿 | 2.9亿 | 8.44亿 |
8 | 002714 | 牧原股份 | 94.7 | 1.73% | 2.59亿 | 5.43亿 | 2.85亿 | 8.28亿 |
9 | 000725 | 京东方A | 4.77 | 0.42% | -2.19亿 | 3.01亿 | 5.2亿 | 8.21亿 |
10 | 300122 | 智飞生物 | 177.0 | 3.4% | 3.13千万 | 3.8亿 | 3.48亿 | 7.28亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00981 | 中芯国际 | 32.0 | 4.92% | -6.11亿 | 7.82亿 | 13.93亿 | 21.75亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 561.0 | 2.0% | 3.45亿 | 6.62亿 | 3.17亿 | 9.79亿 |
3 | 03690 | 美团点评-W | 218.4 | 0.18% | 3.25亿 | 4.2亿 | 9.41千万 | 5.14亿 |
4 | 01177 | 中国生物制药 | 9.97 | -0.3% | -4.05亿 | 5.37千万 | 4.59亿 | 5.12亿 |
5 | 02196 | 复星医药 | 40.1 | 5.11% | -356.93万 | 1.34亿 | 1.38亿 | 2.72亿 |
6 | 01066 | 威高股份 | 21.9 | 5.29% | 1.15亿 | 1.71亿 | 5.55千万 | 2.26亿 |
7 | 00939 | 建设银行 | 5.79 | -0.69% | -1.35亿 | 4.43千万 | 1.79亿 | 2.23亿 |
8 | 01169 | 海尔电器 | 29.9 | 2.05% | 1.88亿 | 2.0亿 | 1.18千万 | 2.12亿 |
9 | 00291 | 华润啤酒 | 54.4 | 0.74% | 2.68千万 | 1.12亿 | 8.51千万 | 1.97亿 |
10 | 01347 | 华虹半导体 | 36.0 | 2.27% | -4.01千万 | 7.66千万 | 1.17亿 | 1.93亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00981 | 中芯国际 | 32.0 | 4.92% | -3.03亿 | 6.31亿 | 9.34亿 | 15.64亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 561.0 | 2.0% | -3.65千万 | 4.11亿 | 4.48亿 | 8.59亿 |
3 | 03690 | 美团点评-W | 218.4 | 0.18% | 5.33亿 | 5.62亿 | 2.95千万 | 5.92亿 |
4 | 00853 | 微创医疗 | 40.05 | 6.66% | -1.47亿 | 1.41亿 | 2.89亿 | 4.3亿 |
5 | 01873 | 维亚生物 | 10.44 | 19.59% | 7.13千万 | 2.18亿 | 1.47亿 | 3.64亿 |
6 | 06969 | 思摩尔国际 | 40.75 | 2.64% | 3.02亿 | 3.26亿 | 2.41千万 | 3.5亿 |
7 | 01347 | 华虹半导体 | 36.0 | 2.27% | -1.42亿 | 6.97千万 | 2.12亿 | 2.82亿 |
8 | 01797 | 新东方在线 | 39.0 | 6.56% | 1.35亿 | 2.0亿 | 6.49千万 | 2.65亿 |
9 | 01066 | 威高股份 | 21.9 | 5.29% | 1.32亿 | 1.95亿 | 6.34千万 | 2.59亿 |
10 | 02013 | 微盟集团 | 12.1 | 10.6% | 1.33千万 | 1.27亿 | 1.14亿 | 2.41亿 |
以上就是“资金流向08月06日北向资金流入惊人的2.1亿元,前十名是这些股”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注股票屋其他的股票文章!
2020-07-03 09:04
2020-06-18 13:04
2020-08-14 10:11
2020-07-06 17:04
2020-07-14 12:21
2020-08-11 20:33
2020-05-18 16:07
2020-05-19 02:28
2020-05-18 17:25
2020-06-19 21:02