成立日期: | 1997-11-13 | 邮箱: | zzce@zmjt.cn |
上市日期: | 1998-01-07 | 电话: | 0371-87785121 |
官方网站: | www.zzce.com.cn | 传真: | 0371-87785126 |
注册地址: | 河南省郑州市中原西路66号 | 办公地址: | 河南省郑州市中原西路66号 |
煤炭生产及销售等。
煤炭生产及销售(限分支机构凭证经营);企业专用通信网建设与服务(限分支机构经营);企业信息化建设与服务(限分支机构经营);通信产品的销售与服务(限分支机构经营);发电及输变电(自用电);设备安装(国家有专项规定的除外);铁路货物运输(本企业内部自用);货物装卸;机械制造;土地复垦;土地平整;矿山施工工程;销售:化工原料及产品(不含易燃易爆危险品)、普通机械、建材,铁路配件;铁路工程施工;国内贸易(国家有专项专营规定的除外);咨询服务,信息服务,技术服务;设备租赁,房屋租赁;人力资源服务;餐饮服务。因特网接入服务业务。(以上范围中凡需审批的,未获批准前不得经营)
董事长: | 于泽阳 | 总经理: | 张海洋 |
财务总监: | 余鑫 | 董事会秘书: | 陈晓燕 |
董事会成员: | 于泽阳,李崇,吕随启,秦中峰,李伟真,张海洋,刘君,王思鹏 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 定期报告 | 121841.2038 | 121841.2038 | |
2019-07-22 | 转增 | 121841.2038 | 121841.2038 | 0 |
2019-06-30 | 定期报告 | 101534.3365 | 101534.3365 | |
2018-12-31 | 定期报告 | 101534.3365 | 101534.3365 | |
2018-06-30 | 定期报告 | 101534.3365 | 101534.3365 | |
2017-12-31 | 定期报告 | 101534.3365 | 101534.3365 | |
2017-06-30 | 定期报告 | 101534.3365 | 101534.3365 | |
2016-12-31 | 定期报告 | 101534.3365 | 101534.3365 | |
2016-06-30 | 定期报告 | 101534.3365 | 101534.3365 | |
2015-12-31 | 定期报告 | 101534.3365 | 101534.3365 | 0 |
2015-12-28 | 限售股份上市 | 101534.3365 | 101534.3365 | 0 |
2015-06-30 | 定期报告 | 101534.3365 | 69834.4152 | 0 |
2014-12-31 | 定期报告 | 101534.3365 | 69834.4152 | 0 |
2014-12-01 | 限售股份上市 | 101534.3365 | 69834.4152 | 0 |
2014-06-30 | 定期报告 | 101534.3365 | 62914 | 6920.4152 |
2013-12-31 | 定期报告 | 101534.3365 | 62914 | 6920.4152 |
2013-11-29 | 增发新股上市 | 101534.3365 | 62914 | 6920.4152 |
2013-06-30 | 定期报告 | 94613.9213 | 62914 | 0 |
2012-12-31 | 定期报告 | 94613.9213 | 62914 | 0 |
2012-12-27 | 增发新股上市 | 94613.9213 | 62914 | 0 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 77767.11 | 63.83 | 流通A股 |
2 | 中国证券金融股份有限公司 | 547.04 | 0.45 | 流通A股 |
3 | 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 525.66 | 0.43 | 流通A股 |
4 | 段德金 | 502.65 | 0.41 | 流通A股 |
5 | 施柏明 | 404 | 0.33 | 流通A股 |
6 | 沈勇 | 306.5 | 0.25 | 流通A股 |
7 | 龙峰 | 291.81 | 0.24 | 流通A股 |
8 | 万洪涛 | 276.15 | 0.23 | 流通A股 |
9 | 吴长年 | 261.68 | 0.21 | 流通A股 |
10 | 沈秀云 | 250.15 | 0.21 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/16 | 2019/07/22 | 2019/07/19 | 0.05 | - | 0.2 | 2019/07/22 | - |
2013/05/08 | 2013/05/14 | 2013/05/13 | 0.13 | - | - | 2013/05/20 | - |
2012/04/20 | 2012/04/26 | 2012/04/25 | 0.1 | - | - | 2012/05/04 | - |
2009/05/27 | 2009/06/05 | 2009/06/04 | 0.1 | - | - | 2009/06/11 | - |
2007/06/14 | 2007/06/20 | 2007/06/19 | 0.1 | - | - | 2007/06/25 | - |
2005/06/09 | 2005/06/15 | 2005/06/14 | 0.1 | - | - | 2005/06/21 | - |
2001/05/25 | 2001/06/01 | 2001/05/31 | 0.025 | - | - | 2001/06/08 | - |
2000/05/16 | 2000/05/23 | 2000/05/22 | 0.4 | 0.4 | - | - | |
1999/05/28 | 1999/06/04 | 1999/06/03 | 0 | 0.3 | 0.2 | - | - |
1998/06/22 | 1998/06/26 | 1998/06/25 | 0.1 | 0 | 0 | 1998/06/29 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 2.84 | 3.03 | 3.395 | 3.758 | 4.154 | 3.387 | 2.787 | 3.258 | 3.333 | 2.256 |
每股收益(元) | 0.21 | 0.18 | 0.43 | 0.05 | 0.06 | -0.536 | -0.6203 | 0.618 | 0.1502 | -0.7566 |
每股资本公积金(元) | - | 0.01 | 0.09 | 0.66 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 0.2 |
加权净资产收益率(%) | 7.5 | 6.29 | 10.91 | 1.35 | 1.54 | -14.22 | -20.09 | 20.44 | 4.56 | -29.02 |
总资产增长率(%) | 8.13 | 19.24 | -13.74 | 12.72 | 3.23 | -2.37 | -3.67 | 0.12 | 13.1 | 3.34 |
净利润增长率(%) | 13 | -10.44 | -33.82 | -89.43 | 43.94 | -973.69 | - | - | -75.7 | -646.85 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 9776 | 15587 | 20139 | 20550 | 19495 | 11996 | 9452 | 5712 | 4810 | 3580 |
营业成本 | 9001 | 14640 | 17973 | 18815 | 18348 | 11746 | 8198 | 3715 | 3159 | 2680 |
营业利润 | 182 | 276 | 766 | 454 | 273 | -479 | -480 | 1001 | 548 | -567 |
利润总额 | 178 | 262 | 762 | 448 | 293 | -489 | -490 | 1040 | 574 | -692 |
所得税 | 51 | 89 | 196 | 237 | 130 | 111 | 66 | 185 | 184 | 95 |
净利润 | 127 | 173 | 566 | 211 | 163 | -600 | -556 | 855 | 390 | -787 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 1077 | 1333 | 1153 | 1850 | 1333 | 1844 | 2229 | 1847 | 3151 | 3521 |
流动资产 | 3172 | 3888 | 2572 | 3602 | 3876 | 4079 | 4648 | 4724 | 6043 | 6060 |
非流动资产 | 2579 | 2970 | 7196 | 7408 | 7489 | 7017 | 6040 | 6537 | 6693 | 7382 |
总资产 | 5751 | 6857 | 9767 | 11010 | 11365 | 11096 | 10688 | 11261 | 12736 | 13442 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 3325 | 4501 | 5222 | 5161 | 5492 | 6431 | 6548 | 6699 | 7878 | 8991 |
长期借款 | 580 | 399 | 470 | 750 | 392 | - | 210 | 150 | - | - |
非流动负债 | 580 | 399 | 499 | 1081 | 601 | 223 | 429 | 157 | 479 | 629 |
总负债 | 3905 | 4900 | 5720 | 6242 | 6094 | 6654 | 6977 | 6856 | 8357 | 9620 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 629 | 629 | 946 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1218 |
未分配利润 | 824 | 931 | 1563 | 1483 | 1545 | 1001 | 371 | 999 | 1151 | 382 |
所有者权益 | 1845 | 1957 | 4047 | 4768 | 5271 | 4442 | 3711 | 4405 | 4378 | 3821 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 464 | 311 | 473 | 355 | -308 | -297 | 888 | 535 | 740 | -128 |
投资活动产生的现金流量净额 | -273 | -467 | -1445 | -78 | 454 | 371 | -191 | -494 | -24 | -141 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78 | 412 | 371 | 420 | -718 | 312 | -1003 | -304 | -158 | -25 |