成立日期: | 1993-06-04 | 邮箱: | info@yili.com |
上市日期: | 1996-03-12 | 电话: | 0471-3602359 |
官方网站: | www.yili.com | 传真: | 0471-3601621 |
注册地址: | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 办公地址: | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大道1号 |
乳制品(含婴幼儿配方乳粉)制造,食品、饮料加工。
乳制品(含婴幼儿配方乳粉)制造;食品、饮料加工;牲畜,家禽饲养;汽车货物运输;饮食服务(仅限集体食堂);本企业产的乳制品、食品,饮料;乳制品及乳品原料;预包装食品的销售。农畜产品及饲料加工,经销食品、饮料加工设备、生产销售包装材料及包装用品、五金工具、化工产品(专营除外)、农副产品,日用百货,畜禽产品,饲料;进口:本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表及零配件;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;机器设备修理劳动(除专营)和设备备件销售(除专营)业务;玩具的生产与销售;复配食品添加剂的制造和销售(取得许可证后方可经营);特殊医学用途配方食品的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
董事长: | 潘刚 | 总经理: | 潘刚 |
财务总监: | 赵成霞 | 董事会秘书: | 邱向敏 |
董事会成员: | 潘刚,赵英,王爱清,赵成霞,王晓刚,石芳,纪韶,彭和平,蔡元明,吕刚,张俊平 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-07-09 | 期权行权 | 608397.3083 | 590022.5887 | 18374.7196 |
2020-03-25 | 股份回购 | 606588.6833 | 588213.9637 | 18374.7196 |
2020-01-16 | 激励股份解禁 | 609637.8858 | 591263.1662 | 18374.7196 |
2020-01-03 | 其他 | 609637.8858 | 590659.1662 | 18978.7196 |
2019-12-31 | 定期报告 | 609637.8858 | 590659.1662 | 18871.4696 |
2019-12-30 | 股份回购 | 609637.8858 | 590659.1662 | 18978.7196 |
2019-11-21 | 股权激励 | 609712.5108 | 590659.1662 | 19053.3446 |
2019-06-30 | 定期报告 | 609712.5108 | 605879.1662 | 3833.3446 |
2019-06-06 | 期权行权 | 609712.5108 | 605879.1662 | 3833.3446 |
2019-05-07 | 期权行权 | 609665.6358 | 605832.2912 | 3833.3446 |
2019-01-22 | 激励股份解禁 | 607812.7608 | 603979.4162 | 3833.3446 |
2018-12-31 | 定期报告 | 607812.7608 | 603336.9162 | 4475.8446 |
2018-11-14 | 股份回购 | 607812.7608 | 603336.9162 | 4475.8446 |
2018-06-30 | 定期报告 | 607849.2608 | 603336.9162 | 4512.3446 |
2017-12-31 | 定期报告 | 607849.2608 | 603336.9162 | 4512.3446 |
2017-11-16 | 股份回购 | 607849.2608 | 603336.9162 | 4512.3446 |
2017-06-30 | 定期报告 | 607900.0108 | 603336.9162 | 4563.0946 |
2017-02-21 | 增发新股上市,股权激励 | 607900.0108 | 603336.9162 | 4563.0946 |
2016-12-31 | 定期报告 | 606480.0108 | 603336.9162 | 3143.0946 |
2016-06-30 | 定期报告 | 606480.0108 | 603336.9162 | 3143.0946 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 67585.87 | 11.14 | 流通A股 |
2 | 呼和浩特投资有限责任公司 | 53853.58 | 8.88 | 流通A股 |
3 | 潘刚 | 28674.66 | 4.73 | 流通A股,流通受限股份 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 18242.15 | 3.01 | 流通A股 |
5 | 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 10405.1 | 1.72 | 流通A股 |
6 | 赵成霞 | 9242.01 | 1.52 | 流通A股,流通受限股份 |
7 | 刘春海 | 9163.83 | 1.51 | 流通A股,流通受限股份 |
8 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 8500 | 1.4 | 流通A股 |
9 | 胡利平 | 7934.05 | 1.31 | 流通A股 |
10 | 交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 6005.25 | 0.99 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/04 | 2020/06/10 | 2020/06/09 | 0.81 | - | - | 2020/06/10 | - |
2019/04/01 | 2019/04/08 | 2019/04/04 | 0.7 | - | - | 2019/04/08 | - |
2018/06/11 | 2018/06/15 | 2018/06/14 | 0.7 | - | - | 2018/06/15 | - |
2017/05/03 | 2017/05/09 | 2017/05/08 | 0.6 | - | - | 2017/05/09 | - |
2016/04/29 | 2016/05/06 | 2016/05/05 | 0.45 | - | - | 2016/05/06 | - |
2015/05/22 | 2015/05/28 | 2015/05/27 | 0.8 | - | 1 | 2015/05/28 | 2015/05/28 |
2014/07/10 | 2014/07/16 | 2014/07/15 | 0.8 | - | 0.5 | 2014/07/16 | 2014/07/16 |
2013/05/27 | 2013/05/31 | 2013/05/30 | 0.28 | - | - | 2013/06/06 | - |
2012/04/06 | 2012/04/12 | 2012/04/11 | 0.25 | - | - | 2012/04/19 | - |
2011/06/03 | 2011/06/13 | 2011/06/10 | - | 1 | - | 2011/06/13 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 5.28 | 3.77 | 4.588 | 7.893 | 6.081 | 3.295 | 3.806 | 4.13 | 4.593 | 4.286 |
每股收益(元) | 0.97 | 1.13 | 1.07 | 1.65 | 1.35 | 0.76 | 0.93 | 0.99 | 1.06 | 1.15 |
每股资本公积金(元) | 3.32 | 1.16 | 1.15 | 3.69 | 2.12 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.14 |
加权净资产收益率(%) | 20.28 | 35.33 | 25.97 | 23.15 | 23.66 | 23.87 | 26.58 | 25.22 | 24.33 | 26.38 |
总资产增长率(%) | 16.81 | 29.73 | -0.57 | 60.67 | 20.13 | 0.35 | -0.93 | 25.57 | -3.44 | 27 |
净利润增长率(%) | 20 | 132.79 | -5.09 | 85.61 | 30.03 | 11.76 | 22.24 | 5.99 | 7.31 | 7.67 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 29665 | 37451 | 41991 | 47779 | 53959 | 59863 | 60312 | 67547 | 78976 | 90009 |
营业成本 | 20686 | 26486 | 29505 | 34083 | 36400 | 38376 | 37427 | 42362 | 49106 | 56392 |
营业利润 | 606 | 1746 | 1616 | 2659 | 4390 | 4894 | 5520 | 7116 | 7691 | 8280 |
利润总额 | 854 | 2136 | 2087 | 3060 | 4786 | 5524 | 6632 | 7074 | 7578 | 8194 |
所得税 | 58 | 304 | 351 | -141 | 619 | 869 | 963 | 1071 | 1126 | 1243 |
净利润 | 796 | 1832 | 1736 | 3201 | 4167 | 4654 | 5669 | 6003 | 6452 | 6951 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 3342 | 3921 | 2004 | 8173 | 14273 | 13084 | 13824 | 21823 | 11051 | 11325 |
流动资产 | 7558 | 8727 | 6207 | 16467 | 21001 | 19786 | 20193 | 29846 | 24455 | 25706 |
非流动资产 | 7805 | 11202 | 13608 | 16410 | 18493 | 19845 | 19070 | 19455 | 23151 | 34755 |
总资产 | 15362 | 19930 | 19815 | 32877 | 39494 | 39631 | 39262 | 49300 | 47606 | 60461 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 10198 | 12866 | 11478 | 15517 | 18757 | 18202 | 14907 | 23850 | 19171 | 31432 |
长期借款 | 60 | 7 | 5 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
非流动负债 | 652 | 758 | 813 | 1048 | 1916 | 1283 | 1119 | 211 | 398 | 2755 |
总负债 | 10850 | 13624 | 12290 | 16565 | 20673 | 19485 | 16026 | 24061 | 19569 | 34187 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 799 | 1599 | 1599 | 2043 | 3064 | 6065 | 6065 | 6078 | 6078 | 6096 |
未分配利润 | 359 | 2043 | 3209 | 5641 | 7922 | 9791 | 12293 | 14110 | 15673 | 18327 |
所有者权益 | 4512 | 6305 | 7525 | 16313 | 18822 | 20146 | 23236 | 25240 | 28037 | 26274 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 1475 | 3670 | 2409 | 5475 | 2436 | 9536 | 12817 | 7006 | 8625 | 8455 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2181 | -3476 | -3057 | -6260 | -999 | -3487 | -3243 | -3117 | -5374 | -9999 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87 | -132 | -905 | 7241 | 2882 | -6279 | -8815 | 4053 | -10749 | -1016 |