成立日期: | 1996-10-31 | 邮箱: | cazqc@changan.com.cn |
上市日期: | 1997-06-10 | 电话: | 023-67594008 |
官方网站: | www.changan.com.cn | 传真: | 023-67866055 |
注册地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | 办公地址: | 重庆市江北区建新东路260号 |
整车(乘用车、商用车)的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。
制造、销售汽车(含轿车),制造汽车发动机系列产品。汽车(含小轿车)开发,汽车发动机系列产品的开发、销售,配套零部件、模具、工具的、开发,制造,销售,机械安装工程科技技术咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),开发、生产、销售计算机软件、硬件产品,计算机应用技术咨询、培训,计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务。
董事长: | 朱华荣 | 总经理: | 朱华荣 |
财务总监: | 张德勇 | 董事会秘书: | 黎军 |
董事会成员: | 朱华荣,卫新江,曹兴权,陈全世,任晓常,李庆文,谭晓生,庞勇,刘纪鹏,吕来升,张德勇,谭小刚,周治平,王俊 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 定期报告 | 480264.8511 | 480262.9611 | 1.89 |
2019-10-16 | 限售股份上市 | 480264.8511 | 480262.9611 | 1.89 |
2019-06-30 | 定期报告 | 480264.8511 | 466286.7208 | 1.89 |
2018-12-31 | 定期报告 | 480264.8511 | 466286.7208 | 1.89 |
2018-06-30 | 定期报告 | 480264.8511 | 466286.7208 | 1.89 |
2017-12-31 | 定期报告 | 480264.8511 | 466286.7208 | 1.89 |
2017-06-30 | 定期报告 | 480264.8511 | 466286.7208 | 1.89 |
2016-12-31 | 定期报告 | 480264.8511 | 466286.7208 | 1.89 |
2016-11-15 | 股权分置受限股份上市 | 480264.8511 | 466286.7208 | 1.89 |
2016-10-14 | 增发新股上市 | 480264.8511 | 428950.8866 | 1.89 |
2016-06-30 | 定期报告 | 466288.6108 | 428950.8866 | 1.89 |
2015-12-31 | 定期报告 | 466288.6108 | 428950.8866 | 1.89 |
2015-06-30 | 定期报告 | 466288.6108 | 428950.3117 | 2.4649 |
2014-12-31 | 定期报告 | 466288.6108 | 428950.4555 | 2.3211 |
2014-06-30 | 定期报告 | 466288.6108 | 428950.6209 | 2.1557 |
2013-12-31 | 定期报告 | 466288.6108 | 428951.0521 | 1.7245 |
2013-06-30 | 定期报告 | 466288.6108 | 428951.0521 | 1.7245 |
2012-12-31 | 定期报告 | 466288.6108 | 428951.052 | 1.7246 |
2012-06-30 | 定期报告 | 466288.6108 | 428951.052 | 1.7246 |
2012-03-20 | 股份回购 | 466288.6108 | 428951.052 | 1.7246 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 中国兵器装备集团有限公司 | 103531.27 | 21.56 | 流通A股 |
2 | 中国长安汽车集团有限公司 | 92804.49 | 19.32 | 流通A股 |
3 | 中国证券金融股份有限公司 | 23426.53 | 4.88 | 流通A股 |
4 | 中汇富通(香港)投资有限公司 | 15412.02 | 3.21 | 流通B股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 13476.96 | 2.81 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5539.31 | 1.15 | 流通A股 |
7 | DRAGON BILLION SELECT MASTER FUND | 3840.03 | 0.8 | 流通B股 |
8 | GIC PRIVATE LIMITED | 3528.34 | 0.73 | 流通B股 |
9 | CAPE ANN GLOBAL DEVELOPING MARKETS FUND | 2427.98 | 0.51 | 流通B股 |
10 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2067.29 | 0.43 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/20 | 2019/07/26 | 2019/07/25 | 0.018 | - | - | 2019/07/26 | - |
2018/06/28 | 2018/07/06 | 2018/07/05 | 0.446 | - | - | 2018/07/06 | - |
2017/06/01 | 2017/06/07 | 2017/06/06 | 0.642 | - | - | 2017/06/07 | - |
2016/06/21 | 2016/06/28 | 2016/06/27 | 0.64 | - | - | 2016/06/28 | - |
2015/06/18 | 2015/06/26 | 2015/06/25 | 0.25 | - | - | 2015/06/26 | - |
2014/05/21 | 2014/05/28 | 2014/05/27 | 0.1 | - | - | 2014/05/28 | - |
2013/06/14 | 2013/06/21 | 2013/06/20 | 0.05 | - | - | 2013/06/21 | - |
2012/07/02 | 2012/07/09 | 2012/07/06 | 0.04 | - | - | 2012/07/09 | - |
2011/06/30 | 2011/07/07 | 2011/07/06 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 2011/07/07 | 2011/07/07 |
2010/06/04 | 2010/06/10 | 2010/06/09 | 0.065 | - | - | 2010/06/10 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 4.57 | 3.05 | 3.327 | 4.027 | 5.498 | 7.374 | 9.073 | 9.911 | 9.629 | 9.168 |
每股收益(元) | 0.87 | 0.2 | 0.31 | 0.75 | 1.62 | 2.1345 | 2.19 | 1.49 | 0.14 | -0.55 |
每股资本公积金(元) | 0.66 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.12 |
加权净资产收益率(%) | 20.67 | 6.86 | 9.66 | 20.44 | 34.2 | 33.14 | 26.81 | 15.65 | 1.45 | -5.86 |
总资产增长率(%) | 20.62 | 17.88 | 26.24 | 15.71 | 27.6 | 28.31 | 19.12 | -0.36 | -11.91 | 4.42 |
净利润增长率(%) | 80.87 | -52.44 | 49.43 | 142.37 | 124.46 | 31.63 | 3.34 | -30.61 | -90.46 | -488.81 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 33072 | 26552 | 29463 | 38482 | 52913 | 66772 | 78542 | 80012 | 66298 | 70595 |
营业成本 | 27303 | 22626 | 24040 | 31748 | 43266 | 53407 | 64488 | 69363 | 56583 | 60233 |
营业利润 | 1978 | 753 | 922 | 3131 | 7177 | 9587 | 9458 | 7152 | -201 | -2107 |
利润总额 | 1991 | 949 | 1327 | 3316 | 7539 | 10012 | 10350 | 7181 | 658 | -2242 |
所得税 | -15 | 23 | -88 | -153 | 21 | 89 | 73 | -28 | -65 | 407 |
净利润 | 2006 | 926 | 1415 | 3468 | 7518 | 9923 | 10277 | 7208 | 723 | -2649 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 4392 | 4871 | 4200 | 4282 | 9693 | 18035 | 24783 | 22632 | 9981 | 10066 |
流动资产 | 16577 | 15660 | 19552 | 21572 | 35930 | 51624 | 65998 | 62757 | 43213 | 49607 |
非流动资产 | 13880 | 20873 | 26566 | 31793 | 33757 | 37790 | 40513 | 43368 | 50276 | 48010 |
总资产 | 30456 | 36532 | 46118 | 53365 | 69687 | 89414 | 106510 | 106125 | 93489 | 97617 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 18519 | 19764 | 24522 | 27628 | 38101 | 50279 | 59994 | 54603 | 39915 | 49233 |
长期借款 | 76 | - | 992 | 1270 | - | 0 | 20 | 7 | 0 | 55 |
非流动负债 | 1353 | 2120 | 6205 | 7096 | 6131 | 4962 | 3163 | 4059 | 7421 | 4450 |
总负债 | 19873 | 21883 | 30727 | 34725 | 44232 | 55240 | 63157 | 58662 | 47336 | 53683 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 2326 | 4834 | 4663 | 4663 | 4663 | 4663 | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 |
未分配利润 | 5595 | 5238 | 6336 | 9234 | 15116 | 23899 | 31127 | 35184 | 33707 | 31271 |
所有者权益 | 10584 | 14649 | 15391 | 18640 | 25455 | 34174 | 43353 | 47463 | 46153 | 43934 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 2695 | 207 | 512 | 1833 | 3780 | 5415 | 2287 | -1370 | -3887 | 3882 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1179 | -3761 | -3680 | -2092 | 5220 | 4268 | 5437 | 4428 | -6569 | -3795 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -888 | 3578 | 2515 | 452 | -3578 | -1319 | -2450 | -4575 | -1353 | -401 |