成立日期: | 2002-06-11 | 邮箱: | db@byd.com |
上市日期: | 2011-06-30 | 电话: | 0755-89888888 |
官方网站: | www.byd.com.cn | 传真: | 0755-84202222 |
注册地址: | 广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号 | 办公地址: | 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号 |
二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务
锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售;汽车电子装置研发、销售;新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售;轨道交通运输设备(含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备)的研发、设计、销售、租赁与售后服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);轨道梁柱的研发、设计、销售;自有物业租赁(物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内);广告设计、制作、代理及发布;信息与技术咨询、技术服务。
董事长: | 王传福 | 总经理: | 王传福 |
财务总监: | 周亚琳 | 董事会秘书: | 李黔 |
董事会成员: | 王传福,吕向阳,张然,邹飞,王子冬,夏佐全 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 定期报告 | 272814.2855 | 205662.6029 | 67151.6826 |
2019-06-30 | 定期报告 | 272814.2855 | 205566.1634 | 67248.1221 |
2018-12-31 | 定期报告 | 272814.2855 | 205721.3919 | 67092.8936 |
2018-06-30 | 定期报告 | 272814.2855 | 205679.9554 | 67134.3301 |
2017-12-31 | 定期报告 | 272814.2855 | 205333.2959 | 67480.9896 |
2017-07-25 | 限售股份上市 | 272814.2855 | 205333.2959 | 67480.9896 |
2017-07-03 | 限售股份上市 | 272814.2855 | 180555.8614 | 92258.4241 |
2017-06-30 | 定期报告 | 272814.2855 | 180119.0104 | 92695.2751 |
2016-12-31 | 定期报告 | 272814.2855 | 176491.3149 | 96322.9706 |
2016-07-25 | 增发新股上市 | 272814.2855 | 175538.8279 | 95881.7294 |
2016-07-01 | 限售股份上市 | 247600 | 171147.6484 | 76452.3516 |
2016-06-30 | 定期报告 | 247600 | 175538.8279 | 72061.1721 |
2015-12-31 | 定期报告 | 247600 | 167083.1019 | 80516.8981 |
2015-07-01 | 限售股份上市 | 247600 | 166175.635 | 81424.365 |
2015-06-30 | 定期报告 | 247600 | 162841.0075 | 84758.9925 |
2014-12-31 | 定期报告 | 247600 | 162111.0885 | 85488.9115 |
2014-07-01 | 限售股份上市 | 247600 | 157473.244 | 90126.756 |
2014-06-30 | 定期报告 | 247600 | 160764.9735 | 86835.0265 |
2014-05-30 | 配股上市 | 247600 | 129927.2435 | 117672.7565 |
2013-12-31 | 定期报告 | 235410 | 117737.2435 | 117672.7565 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 68915.09 | 25.26 | 境外可流通股 |
2 | 王传福 | 51362.39 | 18.83 | 流通A股,流通受限股份 |
3 | 吕向阳 | 23922.86 | 8.77 | 流通A股,流通受限股份 |
4 | BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY | 22500 | 8.25 | 境外可流通股 |
5 | 融捷投资控股集团有限公司 | 16268.19 | 5.96 | 流通A股 |
6 | 夏佐全 | 10137.74 | 3.72 | 流通A股,流通受限股份 |
7 | 建信基金-农业银行-华鑫信托-华鑫信托华融金融小镇-九智1号集合资金信托计划 | 7191 | 2.64 | 流通A股 |
8 | 上海三星半导体有限公司 | 5226.48 | 1.92 | 流通A股 |
9 | 国寿安保基金-渤海银行-华鑫信托-华鑫信托华融金融小镇-九智2号集合资金信托计划 | 4203.56 | 1.54 | 流通A股 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 2757.36 | 1.01 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/19 | 2019/07/26 | 2019/07/25 | 0.204 | - | - | 2019/07/26 | - |
2018/08/10 | 2018/08/17 | 2018/08/16 | 0.141 | - | - | 2018/08/17 | - |
2017/07/28 | 2017/08/04 | 2017/08/03 | 0.178 | - | - | 2017/08/04 | - |
2016/12/06 | 2016/12/13 | 2016/12/12 | 0.367 | - | - | 2016/12/13 | - |
2014/08/07 | 2014/08/13 | 2014/08/12 | 0.05 | - | - | 2014/08/13 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 8.11 | 8.97 | 9.004 | 9.222 | 10.46 | 13.043 | 18.788 | 18.734 | 18.805 | 19.195 |
每股收益(元) | 1.11 | 0.6 | 0.03 | 0.23 | 0.18 | 1.12 | 1.88 | 1.4 | 0.93 | 0.5 |
每股资本公积金(元) | 2.52 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 4.16 | 4.16 | 8.97 | 8.97 | 8.99 | 8.99 |
加权净资产收益率(%) | 14.36 | 6.98 | 0.38 | 2.58 | 1.84 | 10.22 | 12.91 | 7.76 | 4.96 | 2.62 |
总资产增长率(%) | 30.95 | 23.91 | 4.7 | 11.18 | 20.5 | 22.85 | 25.62 | 22.77 | 9.25 | 0.55 |
净利润增长率(%) | -33.48 | -45.13 | -94.12 | 579.63 | -21.61 | 551.28 | 78.94 | -19.51 | -31.63 | -41.93 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 48448 | 48827 | 46854 | 52863 | 58196 | 80009 | 103470 | 105915 | 130055 | 127739 |
营业成本 | 39174 | 40439 | 40153 | 44746 | 49144 | 66514 | 82401 | 85775 | 108725 | 106924 |
营业利润 | 2768 | 1410 | -304 | 107 | -179 | 3176 | 5986 | 5411 | 4242 | 2312 |
利润总额 | 3142 | 1727 | 291 | 832 | 874 | 3795 | 6568 | 5621 | 4386 | 2431 |
所得税 | 224 | 132 | 78 | 56 | 134 | 657 | 1088 | 704 | 829 | 312 |
净利润 | 2919 | 1595 | 213 | 776 | 740 | 3138 | 5480 | 4917 | 3556 | 2119 |
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 4048 | 3684 | 5379 | 4453 | 6596 | 7694 | 9903 | 13052 | 12650 | 14445 |
流动资产 | 21424 | 21932 | 28243 | 40733 | 54412 | 78240 | 102684 | 115211 | 106967 | 111605 |
非流动资产 | 44200 | 46778 | 48150 | 53276 | 61074 | 66831 | 75415 | 79361 | 88675 | 89412 |
总资产 | 65624 | 68710 | 76393 | 94009 | 115486 | 145071 | 178099 | 194571 | 195642 | 201017 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 33371 | 35931 | 41722 | 53022 | 66110 | 78318 | 104997 | 116569 | 108029 | 106431 |
长期借款 | 6085 | 3373 | 2685 | 7988 | 6746 | 4848 | 6369 | 6848 | 11948 | 14745 |
非流动负债 | 8273 | 8635 | 9814 | 12092 | 13346 | 11344 | 13145 | 17308 | 25011 | 30133 |
总负债 | 41644 | 44566 | 51536 | 65114 | 79457 | 89661 | 118142 | 133877 | 133040 | 136563 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 2354 | 2354 | 2354 | 2476 | 2476 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 |
未分配利润 | 10169 | 10128 | 10511 | 10639 | 13104 | 16238 | 19236 | 20498 | 21056 | 24457 |
所有者权益 | 23980 | 24144 | 24856 | 28894 | 36029 | 55409 | 59957 | 60694 | 62601 | 64454 |
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 5985 | 5555 | 2436 | 38 | 3842 | -1846 | 6368 | 12523 | 14741 | 45393 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8923 | -4610 | -5651 | -7962 | -10606 | -13443 | -15964 | -14231 | -20881 | -14444 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4736 | -1217 | 4508 | 7271 | 8750 | 16270 | 11168 | 3917 | 6610 | -28907 |