成立日期: | 2012-04-19 | 邮箱: | yuebozqb@yuebooemt.com |
上市日期: | 2018-05-08 | 电话: | 025-89635189 |
官方网站: | www.yuebooemt.com | 传真: | 025-89635189 |
注册地址: | 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼 | 办公地址: | 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼 |
新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售,为整车制造厂商提供整体动力系统解决方案。
汽车动力系统技术研发、检测,车辆系统及零部件的研发、生产、检测、销售、技术咨询;新能源汽车动力总成系统、电机及控制系统、整车控制系统的研发、生产、检测、销售、技术咨询;电子产品、智能驾驶系统、自动变速器、传动系统、车桥总成、充电设备、车用电动附件、动力电池系统、储能系统的研发、生产、检测、销售、技术咨询;道路货物运输;通讯设备(不含广播电视卫星地面接收设施)的研发、生产、检测、销售、技术咨询;电子设备、自动化设备、模具的研发、生产、检测、销售;车辆维修、计算机系统服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
董事长: | 李占江 | 总经理: | 李占江 |
财务总监: | 徐方伟 | 董事会秘书: | 钟孟光 |
董事会成员: | 李占江,沈菊琴,侯福深,晏一平,周婧,蒋元广,何亚平 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 定期报告 | 7849.857 | 4294.147 | 3555.71 |
2019-07-01 | 限售股份上市 | 7849.857 | 4296.0832 | 3553.7738 |
2019-06-30 | 定期报告 | 7849.857 | 4296.0832 | 3553.7738 |
2019-05-08 | 限售股份上市 | 7849.857 | 3831.3313 | 4018.5257 |
2018-12-31 | 定期报告 | 7849.857 | 1963 | 5886.857 |
2018-06-30 | 定期报告 | 7849.857 | 1963 | 5886.857 |
2018-05-08 | A股上市 | 7849.857 | 1963 | 5886.857 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 李占江 | 2226.02 | 28.36 | 流通受限股份 |
2 | 南京越博进驰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 816 | 10.4 | 流通受限股份 |
3 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 463.36 | 5.9 | 流通A股 |
4 | 南京协恒股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 408 | 5.2 | 流通受限股份 |
5 | 上海汉王歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 294.96 | 3.76 | 流通A股 |
6 | 江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 198.9 | 2.53 | 流通A股 |
7 | 桂林 | 91.64 | 1.17 | 流通A股 |
8 | 高超 | 67.44 | 0.86 | 流通A股 |
9 | 上海歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 63.96 | 0.81 | 流通A股 |
10 | 达孜德联投资管理有限公司-西藏丰隆兴联投资中心(有限合伙) | 52.68 | 0.67 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 4.28 | 10.43 | 11.7 | 14.409 | 3.7 | - | - | - | - | - |
每股收益(元) | 0.51 | 1.45 | 1.6 | 0.3 | -10.71 | - | - | - | - | - |
每股资本公积金(元) | 2.4 | 7.23 | 7.23 | 10.53 | 10.53 | - | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 20.95 | 18.83 | 14.62 | 2.24 | -118.27 | - | - | - | - | - |
总资产增长率(%) | - | 136.1 | 41.7 | 42.26 | -34.16 | - | - | - | - | - |
净利润增长率(%) | - | 210.66 | 15.14 | -77.5 | -4063.08 | - | - | - | - | - |
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 352 | 654 | 900 | 493 | 387 | - | - | - | - | - |
营业成本 | 248 | 456 | 659 | 319 | 357 | - | - | - | - | - |
营业利润 | 30 | 91 | 88 | 28 | -816 | - | - | - | - | - |
利润总额 | 35 | 94 | 90 | 28 | -816 | - | - | - | - | - |
所得税 | 8 | 13 | -4 | 7 | 25 | - | - | - | - | - |
净利润 | 26 | 82 | 94 | 21 | -841 | - | - | - | - | - |
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 95 | 283 | 241 | 335 | 57 | - | - | - | - | - |
流动资产 | 513 | 1168 | 1451 | 1997 | 1077 | - | - | - | - | - |
非流动资产 | 14 | 76 | 312 | 511 | 574 | - | - | - | - | - |
总资产 | 527 | 1244 | 1763 | 2508 | 1651 | - | - | - | - | - |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 283 | 606 | 989 | 1301 | 1304 | - | - | - | - | - |
长期借款 | - | - | 41 | 15 | - | - | - | - | - | - |
非流动负债 | 12 | 24 | 85 | 76 | 57 | - | - | - | - | - |
总负债 | 295 | 630 | 1074 | 1377 | 1361 | - | - | - | - | - |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 54 | 59 | 59 | 78 | 78 | - | - | - | - | - |
未分配利润 | 43 | 116 | 183 | 205 | -636 | - | - | - | - | - |
所有者权益 | 232 | 614 | 689 | 1131 | 290 | - | - | - | - | - |
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -116 | -154 | -193 | -116 | -420 | - | - | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -5 | -52 | -222 | -242 | -26 | - | - | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 192 | 366 | 290 | 456 | 274 | - | - | - | - | - |